• Jusqu'à 6 Personnes
  • 3
  • 2
ID: #2162
À partir de
Reserve maintenant
← Back to results

Ghetto Garden Appartement Place Navona

  • Jusqu'à 6 Personnes (2 + 4)
  • 3 Chambres a coucher
  • 2 Salles de Bains
  • Séjour minimum 3 Nuits
  • 1 Lit individuel
  • 1 Lit matrimonial
  • 1 Divan lit
  • 1 Divan-lit
Magnifique et élégant appartement situé au rez-de-chaussée d'un immeuble DE Via Catalana, quartier juif de Rome qui est l'un des plus anciens ghettos du monde, situé au cœur du centre historique, à quelques encablures des ruines de Torre Argentina, DE Piazza Navona et DU Panthéon. Cette grande et spacieuse propriété comprend un grand hall d'entrée, un salon spacieux et lumineux avec hauts plafonds et des sols anciens, le salon est équipé d'un double canapé-lit, cuisine entièrement équipée, une chambre double confortable avec salle de bain, une deuxième chambre avec un canapé lit et salle de bains privative et un ANGLE avec bureau et divan-lit. L'appartement dispose d'un espace extérieur confortable où vous pourrez vous détendre ou pour dîner ou déjeuner , équipée avec table et chaises. Agréments LCD TV, wi fi, micro-ondes, grille-pain, machine à laver. Emplacement central  et le style du bâtiment font de cet appartement une excellente solution pour un séjour agréable et inoubliable dans la ville éternelle.
Lire la suite Voir moins
  • Internet ADSL (seulement par cable ethernet)
  • Internet Wi-Fi
  • Machine à laver
  • Télévision
  • Chauffage
  • Micro-ondes
  • près de parcs
  • Vaisselles
  • Lecteur DVD
  • Sèche-cheveux
  • Bouilloire
  • Fer à repasser
  • Planche à repasser
  • Grille-pain

Lieu d'hébergement

Prix

  Low Season
  Journalier : Hebdomadaire:
2 Personnes or less € 130,00 € 910,00 € 334,00 € 2.338,00 € 130,00 € 910,00 #pr_3# #pr_3_w#
3 Personnes € 145,00 € 1.015,00 € 349,00 € 2.443,00 € 145,00 € 1.015,00 #pr_3# #pr_3_w#
4 Personnes € 160,00 € 1.120,00 € 364,00 € 2.548,00 € 160,00 € 1.120,00 #pr_3# #pr_3_w#
5 Personnes € 175,00 € 1.225,00 € 379,00 € 2.653,00 € 175,00 € 1.225,00 #pr_3# #pr_3_w#
6 Personnes € 190,00 € 1.330,00 € 394,00 € 2.758,00 € 190,00 € 1.330,00 #pr_3# #pr_3_w#
Indice saisonnier
Low Season
Du A
22 Février 2026 26 Février 2026
27 Février 2026 27 Février 2026
28 Février 2026 28 Février 2026
01 Mars 2026 18 Mars 2026
19 Mars 2026 20 Mars 2026
21 Mars 2026 22 Mars 2026
23 Mars 2026 26 Mars 2026
27 Mars 2026 29 Mars 2026
30 Mars 2026 31 Mars 2026
01 Avril 2026 02 Avril 2026
03 Avril 2026 05 Avril 2026
06 Avril 2026 07 Avril 2026
08 Avril 2026 23 Avril 2026
24 Avril 2026 26 Avril 2026
27 Avril 2026 30 Avril 2026
01 Mai 2026 03 Mai 2026
04 Mai 2026 06 Mai 2026
07 Mai 2026 10 Mai 2026
11 Mai 2026 14 Mai 2026
15 Mai 2026 17 Mai 2026
18 Mai 2026 21 Mai 2026
22 Mai 2026 24 Mai 2026
25 Mai 2026 28 Mai 2026
29 Mai 2026 31 Mai 2026
01 Juin 2026 04 Juin 2026
05 Juin 2026 07 Juin 2026
08 Juin 2026 11 Juin 2026
12 Juin 2026 14 Juin 2026
15 Juin 2026 18 Juin 2026
19 Juin 2026 21 Juin 2026
22 Juin 2026 25 Juin 2026
26 Juin 2026 28 Juin 2026
29 Juin 2026 30 Juin 2026
01 Juillet 2026 02 Juillet 2026
03 Juillet 2026 05 Juillet 2026
06 Juillet 2026 09 Juillet 2026
10 Juillet 2026 12 Juillet 2026
13 Juillet 2026 16 Juillet 2026
17 Juillet 2026 19 Juillet 2026
20 Juillet 2026 23 Juillet 2026
24 Juillet 2026 26 Juillet 2026
27 Juillet 2026 30 Juillet 2026
31 Juillet 2026 31 Juillet 2026
01 Août 2026 31 Janvier 2027

Hébergements alternatifs à Rome

Nous chargeons les données…
Nous vous remercions de patienter.

Charger plus

Livre d'or